Valores de Diárias concedidas pelo Poder Legislativo aos Vereadores e Servidores.
| DENTRO DO ESTADO | |
|---|---|
| CARGO | VALORES |
| Presidente | R$ 520,00 |
| Vereadores | R$ 450,00 |
| Servidores Níveis I a VI e PROCON I, II, III | R$ 200,00 |
| Servidores Níveis VII e VIII e PROCON IV | R$ 100,00 |
| FORA DO ESTADO | |
|---|---|
| CARGO | VALORES |
| Presidente | R$ 650,00 |
| Vereadores | R$ 550,00 |
| Servidores Níveis I a VI e PROCON I, II, III | R$ 300,00 |
| Servidores Níveis VII e VIII e PROCON IV | R$ 200,00 |

